LINER ROUTES

Explore our global liner connectivity by selecting a load port to view available discharge ports across key trade lanes.

Load Port

Select Load Port
Select Load Port
Southeast Asia
🇸🇬 SINGAPORE
🇹🇭 BANGKOK
🇲🇾 PORT KLANG
🇹🇭 LAEM CHABANG
🇲🇾 PASIR GUDANG
🇭🇰 HONG KONG
🇮🇩 JAKARTA
🇨🇳 SHANGHAI
🇮🇩 BELAWAN
🇲🇲 YANGON
🇮🇩 SURABAYA
Indian Sub-Continent
🇮🇳 BOMBAY
🇮🇳 MUNDRA
🇮🇳 KANDLA
🇮🇳 COCHIN
🇮🇳 CHENNAI
🇮🇳 NHAVA SHEVA
🇮🇳 TUTICORIN

Available Discharge Ports

Select a Load Port to view transit destinations.

Specifications

Refrigerated Container

Measure 20ft 40ft 40ft HC
Length 5.9m 12.03m 12.03m
Width 2.35m 2.35m 2.35m
Height 2.39m 2.39m 2.7m
Tare weight 2,220kg 3,640kg 3,840kg
Max Payload 28,260kg 28,860kg 28,660kg
Cubic Capacity 33.2 m³ 67.7 m³ 76.4 m³

Specifications

FlatRack

Measure 20ft 40ft 40ft HC
Length 5.9m 12.03m 12.03m
Width 2.35m 2.35m 2.35m
Height 2.39m 2.39m 2.7m
Tare weight 2,220kg 3,640kg 3,840kg
Max Payload 28,260kg 28,860kg 28,660kg
Cubic Capacity 33.2 m³ 67.7 m³ 76.4 m³

Specifications

Open Top Container

Measure 20ft 40ft 40ft HC
Length 5.9m 12.03m 12.03m
Width 2.35m 2.35m 2.35m
Height 2.39m 2.39m 2.7m
Tare weight 2,220kg 3,640kg 3,840kg
Max Payload 28,260kg 28,860kg 28,660kg
Cubic Capacity 33.2 m³ 67.7 m³ 76.4 m³

Specifications

Dry Cargo Container

Measure 20ft 40ft 40ft HC
Length 5.9m 12.03m 12.03m
Width 2.35m 2.35m 2.35m
Height 2.39m 2.39m 2.7m
Tare weight 2,220kg 3,640kg 3,840kg
Max Payload 28,260kg 28,860kg 28,660kg
Cubic Capacity 33.2 m³ 67.7 m³ 76.4 m³